Le prix d'un ordinateur varie selon la marque de l'ordinateur mais aussi selon que l'on a affaire à :
- un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un mini pc ;
- un netbook, une tablette PC...
Aperçu d'une mini unité centrale
Homme tenant une tablette numérique
Ordinateur de bureau
Voici un tableau indicatif des fourchettes de prix que vous trouverez sur le marché :
Type ordinateur | Taille écran en pouces | Mémoire | Capacité disque dur | Fourchette de prix |
---|---|---|---|---|
Netbook | 10 | Entre 1 et 2 Go | Entre 160 et 250 Go | Entre 200 et 450 € |
11,6 | Entre 1 et 2 Go | Entre 160 et 320 Go | Entre 250 et 550 € | |
Mini pc* | - | - | - | Entre 120 et 500 € |
Tablette PC | 8,9 | 1 Go | Entre 40 et 80 Go | Entre 400 et 1000 € |
12 | Entre 2 et 4 Go | Entre 80 et 500 Go | Entre 500 et 2000 € | |
Ordinateur portable | 15 | Entre 2 et 4Go | Entre 250 et 320 Go | Entre 400 et 500 € |
17 | Entre 2 et 4 Go | 500 Go | Entre 500 et 900 € | |
17 ou 18,4 pouces | Entre 4 et 8 Go | Entre 500 et 1 To | Entre 800 et 2 000 € | |
Ordinateur de bureau | - | Entre 1 et 2 Go | Entre 160 et 320 Go | Entre 200 et 400 € |
- | Entre 2 et 4 Go | Entre 500 et 640 Go | Entre 400 et 600 € | |
- | Entre 3 et 6 Go | Entre 500 et 1,5 To | Entre 600 et plus de 1 000 € |
*La fourchette de prix d'un mini pc ne comprend que le modèle de base, c'est-à-dire le boîtier avec une carte mère, un processeur et une alimentation, sans écran, clavier, ni souris.